Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Griffin, Georgia, 30224-7485 | Brooklyn, New York, 11216-4110 | 922 | 12 | |
| Costa Mesa, California, 92626-4519 | Houston, Texas, 77088-5130 | 0 | 17 | |
| Spartanburg, South Carolina, 29301 | Acton, California, 93510 | 2,322 | 15 | |
| Houston, Texas, 77099 | San Jose, California, 95132 | 1,886 | 8 | |
| East Elmhurst, New York, 11369 | New York, New York, 10011 | 10 | 8 | |
| Hershey, Pennsylvania, 17033 | Hershey, Pennsylvania, 17033 | 0 | 6 | |
| Chicago, Illinois, 60617 | Labelle, Florida, 33935 | 1,307 | 6 | |
| Grantsville, Utah, 84029 | Stamford, Texas, 79553 | 1,095 | 12 | |
| San Rafael, California, 94901 | San Diego, California, 92113 | 514 | 15 | |
| Lehi, Utah, 84043 | Kissimmee, Florida, 34747 | 2,353 | 12 | |
|
Dining Table And Chairs
Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236-1238
Grosse Pointe Park, Michigan, 48230
|
Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236-1238 | Grosse Pointe Park, Michigan, 48230 | 7 | 5 |
| Baltimore, Maryland, 21217-3641 | Southborough, Massachusetts, 01772-1615 | 381 | 7 | |
| Odessa, Florida, 33556 | Chicago, Illinois, 60634-2276 | 1,185 | 14 | |
| Fort Worth, Texas, 76179-3090 | Houston, Texas, 77041-7312 | 279 | 16 | |
|
3-part Table (Marble Top, Wood Middle,...
Alexandria, Virginia, 22303-1602
West Palm Beach, Florida, 33401
|
Alexandria, Virginia, 22303-1602 | West Palm Beach, Florida, 33401 | 988 | 7 |
| Wales, Maine, 04280 | Sabattus, Maine, 04280-4030 | 6 | 10 | |
| Randolph, Virginia, 23962 | West Hamlin, West Virginia, 25571 | 308 | 6 | |
| Boise, Idaho, 83702 | Newton Center, Massachusetts, 02459 | 2,657 | 9 | |
| Cleveland, Texas, 77327 | Camby, Indiana, 46113 | 961 | 14 | |
| Phoenix, Arizona, 85023 | St Clair Shores, Michigan, 48080 | 2,037 | 6 | |
| Bridport, Vermont, 05734 | Whitestown, Indiana, 46075 | 857 | 9 | |
|
One Buffet, Two Side Tables, Three Con...
Santa Fe, New Mexico, 87501
Pittsburgh, Pennsylvania, 15219
|
Santa Fe, New Mexico, 87501 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | 1,635 | 6 |
| Goldsboro, North Carolina, 27530 | Miami, Florida, 33128 | 804 | 8 | |
| Finger, Tennessee, 38334 | Fulton, Maryland, 20759 | 827 | 14 | |
| Abilene, Texas, 79602 | Covington, Georgia, 30014 | 998 | 12 | |
| Naches, Washington, 98937 | Seattle, Washington, 98116-2248 | 98 | 9 | |
| Stockton, California, 95212 | Philadelphia, Pennsylvania, 19146-2591 | 2,833 | 11 | |
| Orlando, Florida, 32801 | San Francisco, California, 94104-1001 | 2,816 | 11 |